Which cars does this part fit?
| Brand | Model | Year | Type | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Beijing | C30 | 11 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L |
| Brilliance | SPLENDOR | 07-09 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
| BYD | F3 | 09-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| BYD | G3/L3 | 10-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
| BYD | I6 | 11-12 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| BYD | M6 | 10-16 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| BYD | S6 | 11-16 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| Changan | HEIJINGANG | 13 | 4 SP FWD | L4 2.5L |
| Chery | DONGFANGZHIZI | 03-14 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L |
| Chery | DONGFANGZIHIZI | 12-13 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
| Chery | EASTAR | 08-16 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| Chery | TIGGO | 05-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L |
| Chery | TIGGO / TIGGO 3 | 05-13 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L |
| Chrysler | SEBRING | 01-05 | 4 SP FWD | L4 2.4L SOHC |
| Chrysler | SEBRING | 01-05 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
| Dodge | STRATUS | 01-05 | 4 SP FWD | L4 2.4L SOHC |
| Dodge | STRATUS | 01-05 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
| Dongfeng | JOYEAR | 11 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
| Emgrand | EC8 | 12 | 4 SP FWD | L4 2.0 L2.4L |
| FeidieAuto | A380 | 11-16 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
| Foton | MIDI | 12-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| Geely | EMGRAND EC8 | 10-16 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L |
| GreatWall | VOLEEX V80 | 09-14 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| Hyundai | AVANTE | 05-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| Hyundai | AVANTE XD | 00-06 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| Hyundai | DYNASTY | 00-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L |
| Hyundai | ELANTRA | 03-07 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L |
| Hyundai | EQUUS | 00-08 | 5 SP FWD | V6 3.0L 3.5L |
| Hyundai | GRANDEUR XG | 00-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L |
| Hyundai | GRANDEUR XG | 00-05 | 4 SP FWD | V6 2.0L |
| Hyundai | GRANDEUR XG | 00-05 | 5 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L |
| Hyundai | IX35 | 10-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| Hyundai | SANTA FE | 07-14 | 4 SP 4WD | V6 2.7L |
| Hyundai | SANTA FE | 01-12 | 4 SP F/4WD | V6 2.0L 2.7L |
| Hyundai | SANTA FE | 01-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L |
| Hyundai | SANTA FE | 06-12 | 4 SP F/4WD | V6 2.7L |
| Hyundai | SANTA FE | 00-06 | 5 SP F/4WD | V6 3.5L |
| Hyundai | SANTAMO | 00-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| Hyundai | SONATA | 99-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L |
| Hyundai | TIBURON | 03-08 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L |
| Hyundai | TRAJET XG | 00-07 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L |
| Hyundai | TRAJET/TRAJET XG | 00-09 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L |
| Hyundai | TUCSON | 04-09 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L |
| Hyundai | TUCSON | 05-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.7L |
| Hyundai | XG | 01-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L |
| Hyundai | XG | 01-05 | 5 SP FWD | V6 3.0L 3.5L |
| Inokom | SANTA FE | 12-13 | 4 SP F/4WD | V6 2.7L |
| Jianghuai | BENJOY | 10-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L |
| Jianghuai | HEYUE | 10-16 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.8L |
| Jianghuai | HEYUE RS | 10-16 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.8L |
| Jianghuai | REIN | 10-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L |
| Jinbei | S50 | 11-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L |
| KIA | AMANTI | 04-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L |
| KIA | CARENS | 99-14 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| KIA | CARENS | 06-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| KIA | CARNIVAL | 00-14 | 4 SP FWD | V6 2.5L 2.7L |
| KIA | CARNIVAL | 00-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L |
| KIA | CARSTAR | 00-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| KIA | CERATO | 03-10 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
| KIA | CITRA /CITRA2 | 05-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| KIA | FORTE | 03-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L |
| KIA | GRAND CARNIVAL | 06-08 | 4 SP FWD | V6 2.7L |
| KIA | GRAND CARNIVAL | 04-10 | 5 SP FWD | V6 3.5L |
| KIA | LOTZE | 05-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| KIA | LOTZE | 05-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L |
| KIA | OPIRUS | 03-05 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.0L 3.5L |
| KIA | OPTIMA | 00-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L |
| KIA | RIA | 03-12 | 4 SP FWD | V6 2.5L |
| KIA | RONDO | 07-10 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| KIA | SEDONA | 02-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L |
| KIA | SOUL | 09-14 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| KIA | SOUL | 12-13 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| KIA | SPECTRA/SPECTRA5 | 04-09 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| KIA | SPORTAGE | 04-10 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.7L |
| KIA | SPORTAGE | 07-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.7L |
| Mitsubishi | AIRTREK | 01-08 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| Mitsubishi | CARISMA | 95-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| Mitsubishi | CARISMA | 00-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
| Mitsubishi | CHARIOT GRANDIS | 00-04 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
| Mitsubishi | CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 00-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L |
| Mitsubishi | CX | 10-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
| Mitsubishi | DIAMANTE | 97-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L |
| Mitsubishi | DIAMANTE | 00-01 | 5 SP FWD | V6 2.5L |
| Mitsubishi | DINGO | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.8L |
| Mitsubishi | DION | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
| Mitsubishi | ECLIPSE | 96-05 | 4 SP F/4WD | V6 3.0L |
| Mitsubishi | ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 00-12 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L |
| Mitsubishi | ENDEAVOR | 04-12 | 4 SP F/4WD | V6 3.8L |
| Mitsubishi | FTO | 94-00 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.0L |
| Mitsubishi | GALANT | 99-07 | 4 SP F/4WD | V6 3.0L 3.8L |
| Mitsubishi | GALANT | 99-12 | 4 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L |
| Mitsubishi | GALANT | 98-15 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L |
| Mitsubishi | GRANDIS | 03-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| Mitsubishi | LANCER | 97-16 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 2.0L |
| Mitsubishi | LANCER | 09-15 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L |
| Mitsubishi | LANCER | 12-13 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 2.0L |
| Mitsubishi | LANCER | 13-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| Mitsubishi | LEGNUM | 00-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L |
| Mitsubishi | LIBERO VAN | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.5L 2.0L |
| Mitsubishi | MIRAGE | 98-03 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L |
| Mitsubishi | OUTLANDER | 03-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L |
| Mitsubishi | OUTLANDER | 04-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L |
| Mitsubishi | PININ PAJERO | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L |
| Mitsubishi | RVR / RVR SPORT | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.4L |
| Mitsubishi | SAVRIN | 01-13 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | 05-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| Mitsubishi | SPACESTAR | 00-04 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L |
| Proton | EXORA | 09-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| Proton | PERDANA | 10-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| Proton | PUTRA | 00-01 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
| Proton | SATRIA | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L |
| Proton | SATRIA | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
| Proton | WAJA | 00-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L |
| Proton | WIRA | 00-09 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
| Proton | WIRA | 00-09 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L |
| Soueast | GALANT | 15-16 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
| Zhonghua | FRV | 08-15 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L |
| Zhonghua | FSV | 11-15 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| Zhonghua | FSV | 11-15 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
| Zhonghua | JUNJIE | 06-15 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
| Zhonghua | JUNJIE | 06-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
| Zhonghua | ZUNCHI | 02-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L |
| Zhonghua | ZUNCHI | 12 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L |
| Zotye | Z300 | 13-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
Description
This part is New and fits your F4A41. Speed Sensor is an important part of F4A41 transmission. On go4trans.com you will find best deals from worldwide suppliers of New, Aftermarket parts for F4A41 and other automatic transmissions.
Information about basic repairs for F4A41 can be read here.
Information about basic repairs for F4A41 can be read here.
It is possible that with F4A41/F4A42/F4A51/F5A51 Input Speed Sensor 3 Pin you also need other F4A41 parts:
Overhaul Kit| Friction Kit| Friction| Steel Plate| Steel Kit| Band| Solenoid Kit| Solenoid EPC| Solenoid TCC| Pump| Shaft| Drum| Valve body| Torque converter| Hub| Piston| Piston Kit| Planetary Gear| Filter| Gasket| Bushing| Seal| Bearing| Pressure Plate| Stator| Differential| Retainer| Inhibitor Switch| Instruction manual| TOOLS & ACCESORIES| Sensor
Overhaul Kit| Friction Kit| Friction| Steel Plate| Steel Kit| Band| Solenoid Kit| Solenoid EPC| Solenoid TCC| Pump| Shaft| Drum| Valve body| Torque converter| Hub| Piston| Piston Kit| Planetary Gear| Filter| Gasket| Bushing| Seal| Bearing| Pressure Plate| Stator| Differential| Retainer| Inhibitor Switch| Instruction manual| TOOLS & ACCESORIES| Sensor
Pins are used in connectors intended for quick connect (disconnect) of one or several (up to several dozens) electric wires. Connectors are usuallly divided into two classes - "female" and "male" connectors. Connectors with pins are called male connectors, while connectors, consisting of a hole with contact plates, belong to female connectors.